(生協法人の厚生労働省の認可事業)
* 詳しい内容については組合におたずねください。電話 21−3861
●団体生命共済の各保障額及び掛金は次の表のとおりです。
(医療保障一律付帯)* 基本K型(300円)を除く
| 型別 | 年齢 | 掛金 | 還元型 掛金 |
普通死亡 重度障害 |
災害死亡 | 後遺障害 | 病気入院 傷害入院 |
成人病 入院 |
退院後・ 傷害通院 |
手術 | 疾病 障害 |
ドナー 補助金 |
+ | 医療保障 任意付帯 下記コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 円 | 万円 | 万円 | 万円 | 円/日 | 円/日 | 円/日 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||
| A型 一律保障 |
〜40 | 2,440 | 3,040 | 600 | 1,200 | 24〜 540 |
2,000 | 2,000 | 1,000 | 2・4・8 | 30 | 2 | 11〜12型 | |
| 41〜50 | 2,440 | 3,040 | ||||||||||||
| 51〜60 | 2,440 | 3,040 | ||||||||||||
| B型 | 〜40 | 2,720 | 3,520 | 800 | 1,600 | 32〜 720 |
2,000 | 2,000 | 1,000 | 2・4・8 | 30 | 2 | 11〜13型 | |
| 41〜50 | 2,880 | 3,680 | ||||||||||||
| 51〜60 | 3,200 | 4,000 | ||||||||||||
| C型 | 〜40 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 40〜 900 |
11〜14型 の中からお選びいただけます |
|||||||
| 41〜50 | 3,320 | 4,320 | ||||||||||||
| 51〜60 | 3,960 | 4,960 | ||||||||||||
| D型 | 〜40 | 3,700 | 5,200 | 1,500 | 3,000 | 60〜 1,350 |
||||||||
| 41〜50 | 4,420 | 5,920 | ||||||||||||
| 51〜60 | 5,860 | 7,360 | ||||||||||||
| E型 | 〜40 | 4,400 | 6,400 | 2,000 | 4,000 | 80〜 1,800 |
||||||||
| 41〜50 | 5,520 | 7,520 | ||||||||||||
| 51〜60 | 7,760 | 9,760 | ||||||||||||
| F型 | 〜40 | 5,100 | 7,600 | 2,500 | 5,000 | 100〜 2,250 |
||||||||
| 41〜50 | 6,620 | 9,120 | ||||||||||||
| 51〜60 | 9,660 | 12,160 | ||||||||||||
| G型 | 〜40 | 5,800 | 8,800 | 3,000 | 6,000 | 120〜 2,700 |
||||||||
| 41〜50 | 7,720 | 10,720 | ||||||||||||
| 51〜60 | 11,560 | 14,560 | ||||||||||||
| H型 | 〜40 | 6,700 | 10,700 | 4,000 | 7,000 | 120〜 2,700 |
||||||||
| 41〜50 | 9,420 | 13,420 | ||||||||||||
| 51〜60 | 14,860 | 18,860 | ||||||||||||
| I型 | 〜40 | 7,600 | 12,600 | 5,000 | 8,000 | 120〜 2,700 |
||||||||
| 41〜50 | 11,120 | 16,120 | ||||||||||||
| 51〜60 | 18,160 | 23,160 |
* 合計額は上記一律付帯分を含んだ金額です。
| 型 (コース) |
掛金 | 入院 (傷害・病気) |
成人病入院 | 通院 (傷害・退院後) |
手術 | ドナー 補助金 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 円/日 | 合計額* | 円/日 | 合計額* | 円/日 | 合計額* | 万円 | 合計額* | 万円 | 合計額* | |
| 11型 | 380 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 500 | 1,500 | 1・2・4 | 3・6・12 | 1 | 3 |
| 12型 | 1,140 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 1,500 | 2,500 | 3・6・12 | 5・10・20 | 3 | 5 |
| 13型 | 2,280 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 3,000 | 4,000 | 6・12・24 | 8・16・32 | 6 | 8 |
| 14型 | 3,040 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 4,000 | 5,000 | 8・16・32 | 10・20・40 | 8 | 10 |
| 型別 | 年齢 | 掛金 | 普通死亡 重度障害 |
災害死亡 | 後遺障害 | + | 医療保障 任意付帯 下記コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||
| L型 | 〜40 | 420 | 300 | 600 | 12〜270 | 31〜32型 | |
| 41〜50 | 660 | ||||||
| 51〜60 | 1,140 | ||||||
| 61〜65 | 2,160 | 41・42型 | |||||
| M型 | 61〜65 | 3,600 | 500 | 1,000 | 20〜450 | 41・42型 | |
| N型 | 〜40 | 840 | 600 | 1,200 | 24〜540 | 31〜33型 | |
| 41〜50 | 1,320 | ||||||
| 51〜60 | 2,280 | ||||||
| 61〜65 | 4,320 | 41〜43型 | |||||
| O型 | 〜40 | 1,400 | 1,000 | 2,000 | 40〜900 | 31〜35型 | |
| 41〜50 | 2,200 | ||||||
| 51〜60 | 3,800 | ||||||
| 61〜65 | 7,200 | 41〜45型 | |||||
| P型 | 〜40 | 2,100 | 1,500 | 3,000 | 60〜1,350 | 31〜35型 の中からお選びいただけます |
|
| 41〜50 | 3,300 | ||||||
| 51〜60 | 5,700 | ||||||
| Q型 | 〜40 | 2,800 | 2,000 | 4,000 | 80〜1,800 | ||
| 41〜50 | 4,400 | ||||||
| 51〜60 | 7,600 |
* (〜60歳用)
| 型 (コース) |
掛金 | 入院 | 成人病 | 通院 | 手術 | ドナー 補助金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円/日 | 円/日 | 円/日 | 万円 | |||
| 31型 | 760 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2・4・8 | 2 |
| 32型 | 1,140 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 3・6・12 | 3 |
| 33型 | 1,900 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 5・10・20 | 5 |
| 34型 | 3,040 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 8・16・32 | 8 |
| 35型 | 3,800 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 10・20・40 | 10 |
* (61〜65歳用)
| 型 (コース) |
掛金 | 入院 | 成人病 | 通院 | 手術 | ドナー 補助金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円/日 | 円/日 | 円/日 | 万円 | |||
| 41型 | 1,160 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2・4・8 | 2 |
| 42型 | 1,740 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 3・6・12 | 3 |
| 43型 | 2,900 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 5・10・20 | 5 |
| 44型 | 4,640 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 8・16・32 | 8 |
| 45型 | 5,800 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 10・20・40 | 10 |
| 型別 | 掛金 | 普通死亡 重度障害 |
災害死亡 | 後遺障害 | + | 医療保障 任意付帯 下記コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 万円 | 万円 | 万円 | |||
| R型 | 390 | 300 | 600 | 12〜270 | 51〜52型 | |
| S型 | 780 | 600 | 1,200 | 24〜540 | 51〜53型 | |
| T型 | 1,300 | 1,000 | 2,000 | 40〜900 | 51〜55型 |
| 型 (コース) |
掛金 | 入院 | 成人病 | 通院 | 手術 | ドナー 補助金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円/日 | 円/日 | 円/日 | 万円 | |||
| 51型 | 460 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2・4・8 | 2 |
| 52型 | 690 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 3・6・12 | 3 |
| 53型 | 1,150 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 5・10・20 | 5 |
| 54型 | 1,840 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 8・16・32 | 8 |
| 55型 | 2,300 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 10・20・40 | 10 |
下記のフォームで,掛金の計算ができます。